Upcoming Start Dates
Below are our upcoming start dates for our program offerings.
Click the button for a full list of start dates for all programs.
Events
Calendar of Events
M Monday | T Tuesday | W Wednesday | T Thursday | F Friday | S Saturday | S Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
8 events, Esthetics and Spa Management (With Electrolysis) – June 2027 ![]() Campuses: Corner Brook and Kenmount Road Start Date: June 14, 2027 End Date: April 10, 2029 Advanced Office Administration – June 2027 Campus: Corner Brook and Kenmount Road Start Date: June 14, 2027 End Date: June 16, 2029 Office Administration Fundamentals – June 2027 ![]() Campus(es): Corner Brook and Kenmount Road Start Date: June 14, 2027 End Date: July 17, 2028 Hairstyling – Corner Brook Campus (June 2027) ![]() Campus(es): Corner Brook and Kenmount Road Start Date: June 14, 2027 End Date: April 26, 2028 Natural Resources – June 2027 ![]() Campus: Harding Road Start Date: June 14, 2027 End Date: August 13, 2029 Paralegal Studies – June 2027 Campus: Kenmount Road Start Date: June 14, 2027 Start Date: June 25, 2029 Business Administration – June 2027 ![]() Campus: Corner Brook and Kenmount Road Start Date: June 14, 2027 End Date: August 13, 2029 Carpentry – June 2027 (Corner Brook Campus) ![]() Campus(es): Corner Brook Start Date: June 14, 2027 End Date: April 11, 2028 | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |





